Listino Camping
Prezzi 2026
| < 23.05 | 23.05-04.07 | 04.07-01.08 | 01.08-29.08 | 29.08-12.09 | 12.09-17.10 | 17.10 > | |
| Persona | € 8,50 | € 13,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 13,00 | € 8,50 |
| Bambino 2-10 anni | € 5,00 | € 6,50 | € 8,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 6,50 | € 5,00 |
| Tenda/Roulotte | € 17,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 27,00 | € 24,00 | € 17,00 |
| Camper | € 20,00 | € 27,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 30,00 | € 27,00 | € 20,00 |
| Auto | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
| Moto | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| Cane | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
| Allaccio Luce | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| Ospite* | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
I prezzi si intendono al giorno e sono comprensivi di IVA. Il periodo del soggiorno va dalle 11:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza.
*Sono considerati bambini i nati dopo il 01/01/2017, quelli nati dopo il 01/01/2025 non pagano.
Vi informiamo che, in caso di arrivo ritardato o partenza anticipata, saremo purtroppo costretti a far pagare l’importo per l’intero periodo della prenotazione.
