Listino Appartamenti
Prezzi 2026
| < 23.05 | 23.05-04.07 | 04.07-01.08 | 01.08-29.08 | 29.08-12.09 | 12.09-17.10 | 17.10 > | |
| Monolocale (7-8) | € 61,00 | € 111,00 | € 150,00 | € 172,00 | € 140,00 | € 85,00 | € 64,00 |
| Bilocale (1-6-11) | € 67,00 | € 121,00 | € 157,00 | € 192,00 | € 150,00 | € 104,00 | € 70,00 |
| Trilocale (3-4-5-9-12-14) | € 81,00 | € 138,00 | € 180,00 | € 205,00 | € 180,00 | € 114,00 | € 84,00 |
| App 2 | € 93,00 | € 149,00 | € 192,00 | € 230,00 | € 184,00 | € 124,00 | € 96,00 |
| App 10 | € 99,00 | € 138,00 | € 186,00 | € 207,00 | € 186,00 | € 115,00 | € 96,00 |
| App 13 | € 121,00 | € 177,00 | € 235,00 | € 250,00 | € 235,00 | € 145,00 | € 124,00 |
I prezzi si intendono al giorno e sono comprensivi di IVA.
L’appartamento e/o la casa mobile sarà disponibile a partire dalle ore 15:00 del giorno di arrivo e dovrà essere liberato entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Siamo felici di informarvi che la biancheria da letto è inclusa nel soggiorno, mentre gli asciugamani per il bagno sono disponibili su richiesta, al costo di 10 Euro a persona a settimana.
Inoltre, il costo per la pulizia finale è di 70 Euro.
Vi chiediamo gentilmente di lasciare l’appartamento e/o la casa mobile in buone condizioni al momento della partenza.
Vi saremo grati se potrete portar via la spazzatura e dare una passata di scopa sul pavimento; in caso contrario, potremmo dover addebitare un ulteriore costo di 70 Euro.
Vi informiamo inoltre che, in caso di arrivo ritardato o partenza anticipata, saremo purtroppo costretti a far pagare l’importo per l’intero periodo della prenotazione.
