Listino Appartamenti
Prezzi 2021
7 Margidore – 8 Laconella |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 50,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 85,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 115,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 135,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 112,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 60,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 50,00 |
1 Forno – 6 Magazzini |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 55,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 95,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 120,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 145,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 117,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 72,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 55,00 |
2 Cala dei Frati |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 80,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 115,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 150,00 |
Dal 3 Luglio al 21 Agosto | € 190,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 145,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 95,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 80,00 |
3 Cavoli – 4 Sansone – 5 Calamita |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 70,00 |
Dal 22 Maggio al 22 Giugno | € 105,00 |
Dal 22 Giugno al 31 Luglio | € 140,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 160,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 137,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 82,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 70,00 |
10 Scoglietto |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 85,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 120,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 161,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 185,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 157,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 100,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 85,00 |
9 Zuccale – 12 Sant’Andrea |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 70,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 103,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 136,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 150,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 133,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 80,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 70,00 |
11 Pareti |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 55,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 95,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 120,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 145,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 117,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 72,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 55,00 |
13 Lacona |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 105,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 145,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 195,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 210,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 190,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 115,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 105,00 |
14 Portoferraio |
|
Pasqua (fino al 22 Maggio) | € 75,00 |
Dal 22 Maggio al 26 Giugno | € 100,00 |
Dal 26 Giugno al 31 Luglio | € 145,00 |
Dal 31 Luglio al 21 Agosto | € 155,00 |
Dal 21 Agosto al 11 Settembre | € 140,00 |
Dal 11 Settembre al 16 Ottobre | € 90,00 |
Dal 16 Ottobre al 8 Novembre | € 75,00 |
I suddetti prezzi sono comprensivi di biancheria da Letto.
Pulizia finale ( 50 Euro ).
Biancheria per il bagno ( 10 Euro a persona a settimana ) a richiesta.