Preisliste der Appartements
Preise 2023
7 Margidore – 8 Laconella | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 55,00 |
Vom 27. Mai bis 25. Juni | € 100,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 135,00 |
Vom 29. Juli bis 26. August | € 155,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 125,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 75,00 |
Vom 22. Oktober bis 8. November | € 55,00 |
1 Forno – 6 Magazzini | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 60,00 |
Vom 27. Mai bis 25. Juni | € 110,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 140,00 |
Vom 29 Juli bis 26. August | € 170,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 135,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 90,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 60,00 |
2 Cala dei Frati | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 85,00 |
Vom 27. Mai bis 25. Juni | € 135,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 170,00 |
Vom 29. Juli bis 26. August | € 205,00 |
Vom 26. August bis 10.September | € 165,00 |
Vom 10. September bis 22. Oktober | € 110,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 85,00 |
3 Cavoli – 4 Sansone – 5 Calamita | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 75,00 |
Vom 27.Mai bis 25. Juni | € 125,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 160,00 |
Vom 29. Juli bis 26. August | € 185,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 160,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 100,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 75,00 |
10 Scoglietto | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 90,00 |
Vom 27. Mai bis 25. Juni | € 125,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 165,00 |
Vom 29. Juli bis 26. August | € 190,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 160,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 105,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 90,00 |
12 Sant’Andrea | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 75,00 |
Vom 27.Mai bis 25. Juni | € 125,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 160,00 |
Vom 29. Juli bis 26. August | € 185,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 160,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 100,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 75,00 |
11 Pareti | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 60,00 |
Vom 27 Mai bis 25. Juni | € 110,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 140,00 |
Vom 29. Juli bis 26. August | € 170,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 135,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 90,00 |
Vom 122. Oktober bis 08. November | € 60,00 |
13 Lacona | |
Ostern (bis 27. Mai) | € 110,00 |
Vom 27. Mai bis 25. Juni | € 160,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 210,00 |
Vom 29.Juli bis 26. August | € 225,00 |
Vom 26. August bis 9.September | € 210,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 130,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 110,00 |
9 Zuccale – 14 Portoferraio | |
Ostern (bis 27. Mai ) | € 75,00 |
Vom 27. Mai bis 25. Juni | € 125,00 |
Vom 25. Juni bis 29. Juli | € 160,00 |
Vom 29. Juli bis 29. August | € 185,00 |
Vom 29. August bis 9.September | € 160,00 |
Vom 9. September bis 22. Oktober | € 100,00 |
Vom 22. Oktober bis 08. November | € 75,00 |