Price List 2020
Casa Mobile SMALL | |
fino al 22/05 | € 50,00 |
dal 22/05 al 26/06 | € 95,00 |
dal 26/06 al 31/07 | € 115,00 |
dal 31/07 al 21/08 | € 137,00 |
dal 21/08 al 11/09 | € 115,00 |
dal 11/09 al 16/10 | € 70,00 |
dal 16/10 al 31/10 | € 50,00 |
Casa Mobile COMFORT | |
fino al 22/05 | € 70,00 |
dal 22/05 al 26/06 | € 115,00 |
dal 26/06 al 31/07 | € 137,00 |
dal 31/07 al 21/08 | € 170,00 |
dal 21/08 al 11/09 | € 137,00 |
dal 11/09 al 16/10 | € 95,00 |
dal 16/10 al 08/11 | € 70,00 |
dal 08/11 al 10/01/2022 | € 60,00 |
Casa Mobile DELUXE | |
fino al 22/05 | € 80,00 |
dal 22/05 al 26/06 | € 125,00 |
dal 26/06 al 31/07 | € 150,00 |
dal 31/07 al 21/08 | € 180,00 |
dal 21/08 al 11/09 | € 150,00 |
dal 11/09 al 16/10 | € 105,00 |
dal 16/10 al 08/11 | € 80,00 |
dal 08/11 al 10/01/2022 | € 70,00 |